沪深股通|龙芯中科8月23日获外资卖出0.02%股份
2023-08-24 09:05:31来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,龙芯中科获外资卖出6.07万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有龙芯中科24.69万股,占流通股0.09%,累计持股成本93.01元,持股亏损3.08%。
龙芯中科最近5个交易日下跌1.26%,陆股通累计净买入3280.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价92.87元;最近20个交易日下跌8.99%,陆股通累计净卖出15.24万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价96.82元;最近60个交易日下跌9.65%,陆股通累计净买入24.69万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价97.20元。
龙芯中科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 24.69万 | 0.09 | -559.47万 | -6.07万 | 93.01 |
2023-8-22 | 30.76万 | 0.11 | 289.46万 | 3.13万 | 92.84 |
2023-8-21 | 27.63万 | 0.10 | 518.71万 | 5.57万 | 92.86 |
2023-8-18 | 22.06万 | 0.08 | -233.5万 | -2.5万 | 92.80 |
2023-8-17 | 24.57万 | 0.09 | 19.54万 | 2095 | 92.84 |
2023-8-16 | 24.36万 | 0.09 | 699.92万 | 7.58万 | 92.84 |
2023-8-15 | 16.77万 | 0.06 | -745.26万 | -7.93万 | 93.09 |
2023-8-14 | 24.7万 | 0.09 | -901.02万 | -9.51万 | 93.37 |
2023-8-11 | 34.21万 | 0.12 | -354.68万 | -3.74万 | 93.76 |
2023-8-10 | 37.95万 | 0.14 | 1428.28万 | 15.1万 | 93.87 |
标签: