8月9日主力资金净流出325亿元
沪指8月9日下跌0.49%,主力资金全天净流出324.55亿元,已连续8个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出62.04亿元,沪深300成份股主力资金净流出96.64亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为医药生物、房地产,涨幅为1.34%、0.26%。跌幅居前的行业为传媒、通信,跌幅为3.22%、2.49%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金24.73亿元,其次是环保行业,净流入资金为1.57亿元。主力资金净流出的有27个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金53.13亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为45.51亿元。
14股全天净流入资金超亿元
(资料图片)
个股来看,共有14只个股主力资金净流入超亿元,C盟固利主力资金净流入2.94亿元,净流入资金居首;C威力、C碧兴紧随其后,全天净流入资金分别为2.78亿元、2.22亿元;全天净流入资金较多的还有药明康德、红塔证券等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨158.46%,表现强于大盘,涨停的有新晨科技、天利科技、港通医疗等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、医药生物、环保行业,上榜个股有5只、4只、2只。
主力资金净流出个股中,华工科技主力资金净流出9.27亿元,净流出资金最多;其次是中科曙光、工业富联,净流出资金分别为7.90亿元、6.84亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
301487 | C盟固利 | 29382.24 | 1742.48 |
300904 | C威力 | 27808.34 | 261.48 |
688671 | C碧兴 | 22172.23 | 93.80 |
603259 | 药明康德 | 18024.08 | 3.57 |
601236 | 红塔证券 | 16042.97 | 3.78 |
300542 | 新晨科技 | 15662.37 | 20.03 |
002177 | 御银股份 | 14389.57 | 9.94 |
000948 | 南天信息 | 13802.55 | 9.98 |
000034 | 神州数码 | 11798.80 | 3.46 |
300399 | 天利科技 | 11149.80 | 20.00 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10953.27 | 0.29 |
688185 | 康希诺 | 10849.60 | 19.54 |
301515 | 港通医疗 | 10203.41 | 20.00 |
603291 | 联合水务 | 10066.54 | 10.03 |
600322 | 天房发展 | 8939.32 | 10.21 |
601688 | 华泰证券 | 8698.02 | 0.22 |
601186 | 中国铁建 | 8588.55 | 0.77 |
300199 | 翰宇药业 | 8554.41 | 12.41 |
301393 | 昊帆生物 | 8551.29 | 20.00 |
002907 | 华森制药 | 8380.73 | 10.03 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000988 | 华工科技 | -92734.96 | -9.99 |
603019 | 中科曙光 | -78988.49 | -6.00 |
601138 | 工业富联 | -68378.99 | -7.98 |
000977 | 浪潮信息 | -62439.78 | -3.41 |
300308 | 中际旭创 | -60000.67 | -5.70 |
300059 | 东方财富 | -52585.27 | -0.30 |
000625 | 长安汽车 | -50647.39 | -2.85 |
603083 | 剑桥科技 | -43229.77 | -8.55 |
000063 | 中兴通讯 | -37392.21 | -1.39 |
002463 | 沪电股份 | -35058.05 | -4.63 |
300502 | 新易盛 | -32839.98 | -5.24 |
601995 | 中金公司 | -32382.47 | -1.81 |
300394 | 天孚通信 | -29675.08 | -9.98 |
603000 | 人民网 | -28771.37 | -5.91 |
002229 | 鸿博股份 | -28370.37 | -5.92 |
601099 | 太平洋 | -27959.19 | 0.45 |
002555 | 三七互娱 | -27147.79 | -4.58 |
300418 | 昆仑万维 | -23079.76 | -3.45 |
002310 | 东方园林 | -22413.55 | 5.26 |
002156 | 通富微电 | -22256.85 | -4.79 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是天力锂能,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有苏泊尔、奥特维等,主力资金分别连续流入11天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有29只,涨幅居前的有天利科技、科拓生物、亚华电子等,涨幅分别为42.06%、19.65%、15.49%。跌幅居前的有迈瑞医疗、奥福环保、和顺科技,跌幅分别为8.36%、7.17%、3.94%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有33只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有4股已经公布了半年报。公布半年报业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有7只,预盈有1只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301152 | 天力锂能 | 12 | 0.98 | 8.97 | 6.43 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 11 | 1.01 | -3.32 | -3.72 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 11 | 0.37 | 1.38 | 0.98 | 家用电器 |
300037 | 新宙邦 | 9 | 0.66 | 2.71 | 1.85 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 9 | 0.15 | 2.35 | 1.49 | 机械设备 |
300720 | 海川智能 | 9 | 0.05 | 0.72 | -0.14 | 机械设备 |
301030 | 仕净科技 | 8 | 1.08 | 1.06 | 2.02 | 环保 |
300858 | 科拓生物 | 8 | 0.77 | 19.65 | 20.61 | 基础化工 |
300760 | 迈瑞医疗 | 7 | 14.72 | -8.36 | -6.95 | 医药生物 |
688518 | 联赢激光 | 7 | 0.57 | 1.90 | 3.31 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 7 | 0.30 | 1.74 | 3.15 | 机械设备 |
605318 | 法狮龙 | 7 | 0.27 | 5.43 | 6.85 | 建筑材料 |
002107 | 沃华医药 | 7 | 0.06 | 0.34 | 1.75 | 医药生物 |
002736 | 国信证券 | 6 | 2.35 | 5.28 | 6.69 | 非银金融 |
300399 | 天利科技 | 6 | 1.83 | 42.06 | 43.47 | 计算机 |
002556 | 辉隆股份 | 6 | 0.42 | -0.52 | 0.89 | 农林牧渔 |
301378 | 通达海 | 6 | 0.25 | 8.09 | 9.50 | 计算机 |
688519 | 南亚新材 | 6 | 0.22 | -1.49 | -0.08 | 电子 |
601882 | 海天精工 | 6 | 0.18 | 0.23 | 1.64 | 机械设备 |
603797 | 联泰环保 | 6 | 0.09 | -1.20 | 0.21 | 环保 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是协鑫能科,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有科士达、石化油服等,主力资金分别连续流出22天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中航电测,资金累计净流出20.00亿元,主力资金净流出资金居前的还有中兴通讯、金科股份、东方财富等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 23 | -4.86 | -11.65 | -13.15 | 公用事业 |
002518 | 科士达 | 22 | -3.30 | -19.44 | -20.71 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 22 | -2.43 | 5.37 | 4.09 | 石油石化 |
600089 | 特变电工 | 20 | -13.58 | -2.59 | -4.11 | 电力设备 |
300393 | 中来股份 | 20 | -3.44 | -9.24 | -10.76 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 20 | -1.32 | 2.19 | 0.68 | 交通运输 |
002246 | 北化股份 | 20 | -0.65 | -4.42 | -5.93 | 基础化工 |
300517 | 海波重科 | 19 | -0.98 | -12.17 | -12.42 | 建筑装饰 |
002869 | 金溢科技 | 19 | -0.98 | -24.31 | -24.55 | 电子 |
301175 | 中科环保 | 19 | -0.87 | 0.00 | -0.25 | 环保 |
301216 | 万凯新材 | 18 | -1.02 | -4.42 | -4.63 | 基础化工 |
688009 | 中国通号 | 18 | -0.97 | 4.65 | 4.44 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 18 | -0.45 | -8.00 | -8.21 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 17 | -1.58 | -13.36 | -14.45 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 16 | -20.00 | -0.97 | -2.43 | 国防军工 |
300677 | 英科医疗 | 16 | -1.23 | -1.00 | -2.46 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 16 | -1.10 | -9.22 | -10.68 | 轻工制造 |
002570 | 贝因美 | 15 | -0.90 | 1.88 | 0.46 | 食品饮料 |
002577 | 雷柏科技 | 15 | -0.52 | -12.48 | -13.91 | 计算机 |
002877 | 智能自控 | 14 | -1.18 | -19.32 | -21.69 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
标签: