7月31日国内钴市行情汇总
2023-07-31 16:00:37来源:生意社
(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 309000-329000 | 319000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 249000-333000 | 291000 | 1000 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 243000-336000 | 289500 | -5000 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 250000-332000 | 291000 | 0 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 275000-280000 | 277500 | -500 | 元/吨 |
7月31日国内金属钴报价下跌,国内钴市行情下跌,国内新能源汽车销量增长放缓,数码穿戴等新兴市场增长,全球手机及3C电子产品销量下降,国内手机销量缓慢上涨,钴市需求震荡调整,钴盐供给充足,钴盐价格下跌,钴酸锂价格下跌,对钴市行情利好减弱利空仍存;全球市场,国际钴价震荡下跌,国际钴市行情下跌,总体钴市行情上涨动力仍存下跌压力加大。
标签: