【天天新视野】大宗交易:中新赛克成交1501.47万元,折价8.29%(05-22)
2023-05-22 17:57:41来源:东方财富Choice数据
(资料图)
2023年5月22日,中新赛克发生了3笔大宗交易,总成交39.69万股,成交金额1501.47万元,成交均价37.83元(其中,机构账户买入14.69万股,成交额555.72万元)。当日收盘报价41.25元,涨幅1.40%,成交金额1.29亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额11.68%,折价8.29%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.91万 | 564.05万 | 4.39 | 37.83 | 41.25 | -8.29 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2 | 14.69万 | 555.72万 | 4.32 | 37.83 | 41.25 | -8.29 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
3 | 10.09万 | 381.70万 | 2.97 | 37.83 | 41.25 | -8.29 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月22日,工业富联、万华化学、汤姆猫、奋达科技、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 5 | 14.87 | 15.41 | -3.50 | 4200.00万 | 6.25亿 | 22.44 |
600309 | 万华化学 | 1 | 78.30 | 88.90 | -11.92 | 619.18万 | 4.85亿 | 92.47 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
600519 | 贵州茅台 | 8 | 1749.37 | 1746.00 | 0.19 | 8.89万 | 1.56亿 | 2.17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: