4月24日景顺安鼎一年持有期混合A净值下跌0.34%
2023-04-25 02:13:05来源:同花顺iNews
【资料图】
4月24日,截至收盘,景顺安鼎一年持有期混合A(014148)较前一交易日净值下跌0.34%,跑赢上证指数,单位净值为1.03,累计净值为1.0280。
景顺安鼎一年持有期混合A基金成立于2021年12月2日,最新规模为1.80亿元,基金经理为李怡文、李训练、董晗,他们在管基金情况分别如下所示:
李怡文,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺安景一年持有期混合A | 013225 | 2023-04-24 | -0.31 | 0.57 | 3.36 |
景顺安景一年持有期混合C | 013226 | 2023-04-24 | -0.31 | 0.54 | 2.95 |
景顺长城景颐尊利债券A | 015805 | 2023-04-24 | -0.38 | 0.99 | -- |
景顺长城景颐尊利债券C | 015806 | 2023-04-24 | -0.38 | 0.96 | -- |
景顺长城景颐双利债券A类 | 000385 | 2023-04-24 | -0.75 | 0.70 | 1.80 |
景顺长城景盛双息收益债券C | 002066 | 2023-04-24 | -0.68 | 0.59 | 4.32 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 008999 | 2023-04-24 | -0.76 | 0.89 | 3.02 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 009000 | 2023-04-24 | -0.77 | 0.86 | 2.62 |
景顺长城景颐双利债券C类 | 000386 | 2023-04-24 | -0.85 | 0.59 | 1.33 |
景顺安鼎一年持有期混合A | 014148 | 2023-04-24 | -0.93 | 0.51 | 2.92 |
景顺安鼎一年持有期混合C | 014149 | 2023-04-24 | -0.93 | 0.48 | 2.51 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 2023-04-24 | -0.74 | 0.98 | 4.37 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 2023-04-24 | -0.74 | 1.01 | 4.79 |
景顺长城景盛双息收益债券A | 002065 | 2023-04-24 | -0.76 | 0.58 | 4.78 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A | 012138 | 2023-04-24 | -1.08 | 0.53 | 3.39 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C | 012139 | 2023-04-24 | -1.08 | 0.50 | 2.98 |
景顺长城安瑞混合A | 012137 | 2023-04-24 | -1.19 | 1.83 | -- |
景顺长城安瑞混合C | 014926 | 2023-04-24 | -1.20 | 1.79 | -- |
景顺安泽回报一年持有混合C | 011019 | 2023-04-24 | -1.54 | 2.19 | 5.17 |
景顺安泽回报一年持有混合A | 011018 | 2023-04-24 | -1.54 | 2.21 | 5.59 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺安鼎一年持有期混合A | 014148 | 2023-04-24 | -0.93 | 0.51 | 2.92 |
景顺安鼎一年持有期混合C | 014149 | 2023-04-24 | -0.93 | 0.48 | 2.51 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺安景一年持有期混合A | 013225 | 2023-04-24 | -0.31 | 0.57 | 3.36 |
景顺安景一年持有期混合C | 013226 | 2023-04-24 | -0.31 | 0.54 | 2.95 |
景顺长城景颐双利债券A类 | 000385 | 2023-04-24 | -0.75 | 0.70 | 1.80 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 008999 | 2023-04-24 | -0.76 | 0.89 | 3.02 |
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 009000 | 2023-04-24 | -0.77 | 0.86 | 2.62 |
景顺长城景颐双利债券C类 | 000386 | 2023-04-24 | -0.85 | 0.59 | 1.33 |
景顺安鼎一年持有期混合A | 014148 | 2023-04-24 | -0.93 | 0.51 | 2.92 |
景顺安鼎一年持有期混合C | 014149 | 2023-04-24 | -0.93 | 0.48 | 2.51 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 010012 | 2023-04-24 | -0.74 | 0.98 | 4.37 |
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 010011 | 2023-04-24 | -0.74 | 1.01 | 4.79 |
景顺宁景6个月持有期混合A | 011803 | 2023-04-24 | -0.82 | 2.86 | 12.78 |
景顺宁景6个月持有期混合C | 011804 | 2023-04-24 | -0.84 | 2.82 | 12.34 |
景顺长城先进智造混合C | 012131 | 2023-04-24 | -3.23 | 4.59 | 21.56 |
景顺长城先进智造混合A | 012130 | 2023-04-24 | -3.23 | 4.62 | 22.05 |
景顺长城景气成长混合A | 011167 | 2023-04-24 | -3.66 | 4.42 | 14.07 |
景顺长城景气成长混合C | 015756 | 2023-04-24 | -3.67 | 4.39 | -- |
景顺长城景气优选一年持有混合A | 017639 | 2023-04-21 | -1.52 | 4.56 | -- |
景顺长城景气优选一年持有混合C | 017640 | 2023-04-21 | -1.53 | 4.50 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: