湖南省湘潭市岳塘区市场监督管理局公布2023年4月第1期食品监督抽检信息
中国质量新闻网讯 据湖南省湘潭市岳塘区人民政府网站发布的《湘潭市岳塘区市场监督管理局食品监督抽检信息通告(2023年4月第1期)》,近日,湘潭市岳塘区市场监督管理局组织的食品安全监督抽检中,所抽食品16批次不符合食品安全国家标准,297批次所检项目符合食品安全国家标准。
岳塘区市场监督管理局2022年4月第1期食品抽检不合格信息通告 (资料图片) | |||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 通告号 | 通告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 通告网址链接 |
XBJ23430304004433522 | 1 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 湘潭市岳塘区东方名苑戴永红商店 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道双拥中路9号东方名苑商铺 A栋010101、020101号 | 迷你小土豆(香辣味)(酱腌菜) | 散装称重 | 牧小乙及图形商 标 | 2023-01-10 | 二氧化硫残留量,g/kg║0.556║≤0.1 | 蔬菜制品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433421 | 2 | / | / | 湘潭市岳塘区长株潭绍文蔬菜配送中心 | 湖南省湘潭市岳塘区长株潭大市场E1栋8号(昭山示范区) | 韭菜 | / | / | 2023-03-08 | 腐霉利,mg/kg║0.25║≤0.2 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433547 | 3 | 湖南玖汇佳农副产品有限公司 | 湖南省长沙县春华镇龙王庙村力山组323号 | 湘潭市岳塘区贺艳戴永红零食店 | 湖南省湘潭市岳塘区书院路街道电工路1号华雅花园B1栋010413、020412号 | 手工红薯片(原糖味) | 散装称重 | 农家蔬记及图形 商标 | 2022-12-16 | 菌落总数,CFU/g ║1300000;400000;2000 00;190000;120000║n=5,c=2,m=100000,M=100000 0 | 薯类和膨化食品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433537 | 4 | / | / | 湘潭市岳塘区爱果乐水果便利店 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道金芙蓉国际广场6栋0101001-0101004号门面 | 香蕉 | / | / | 2023-03-09 | 吡虫啉,mg/kg║0.072 ║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433453 | 5 | / | / | 湘潭市岳塘区武龙香果之家超市 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘西路1号尚玲珑A栋0101001号附1号 | 精品香蕉 | / | / | 2023-03-09 | 噻虫胺,mg/kg║0.13 ║≤0.02 、噻虫嗪,mg/kg║0.054 ║≤0.02 | 食用农产品 | 2022年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004435719 | 6 | 湘潭金鑫园食品有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区五里堆街板摄路11号 | 湘潭金鑫园食品有限公司 | 湖南省湘潭市岳塘区五里堆街道板摄路11号厂房内二楼、三楼 | 鱿鱼卷(膨化食品) | 32g/包 | / | 2023-02-17 | 菌落总数,CFU/g║9600;15000;11000;1 1000;16000║n=5,c=2,m=10000,M=100 00 | 薯类和膨化食品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433638 | 7 | / | / | 湘潭市岳塘区陈思远腊味摊 | 湘潭市岳塘区芙蓉路芙蓉农贸市场A区52号 | 韭菜 | / | / | 2023-03-07 | 腐霉利,mg/kg║0.28║≤0.2 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433574 | 8 | / | / | 湘潭家多旺商贸有限公司 | 湘潭市岳塘区中洲路街道解放村九州商城二楼 | 长豆角(豇豆) | / | / | 2023-03-06 | 倍硫磷,mg/kg║0.35║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433617 | 9 | / | / | 湘潭市岳塘区肖利文水产品店 | 湘潭市岳塘区宝塔街道宝塔农贸市场27、30号 | 牛蛙 | / | / | 2023-03-09 | 恩诺沙星,µg/kg║166║≤100 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433606 | 10 | / | / | 湘潭市岳塘区吉安路果小二果蔬仓储中心 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道吉安路259号 | 纯甜沙糖桔 | / | / | 2023-03-08 | 联苯菊酯,mg/kg║0.11║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433591 | 11 | / | / | 湘潭市岳塘区长株潭绍文蔬菜配送中心 | 湖南省湘潭市岳塘区长株潭大市场E1栋8号(昭山示范区) | 豆角(豇豆) | / | / | 2023-03-08 | 倍硫磷,mg/kg║0.080║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433604 | 12 | / | / | 湘潭市岳塘区武龙香果之家超市 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道湖湘西路1号尚玲珑A栋0101001号附1号 | 长豆角 | / | / | 2023-03-09 | 倍硫磷,mg/kg║0.11 ║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433629 | 13 | / | / | 湘潭市岳塘区福多乐百货店 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道金侨世纪苑五组团F栋1层5号商铺 | 菠菜 | / | / | 2023-03-07 | 镉(以 Cd 计),mg/kg g║0.30║≤0.2 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433622 | 14 | / | / | 湖南沃果食品有限责任公司 | 湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道双拥北路195号一品阳光1栋-0101002号 | 小台芒(芒果) | / | / | 2023-03-08 | 噻虫胺,mg/kg ║0.072 ║≤0.04 、吡唑醚菌酯,mg/kg ║0.20║≤0.05 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433625 | 15 | / | / | 湘潭市岳塘区志成蔬菜店 | 湖南省湘潭市岳塘区五里堆街道东风社区安乐塘23号D区11100号门面 | 韭菜 | / | / | 2023-03-10 | 腐霉利,mg/kg║0.34║≤0.2 | 食用农产品 | 2023年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 | ||
XBJ23430304004433587 | 16 | / | / | 湘潭市岳塘区盘龙大观园帝一铭生态餐厅 | 湖南省湘潭市岳塘区荷塘街道指方村湘潭盘龙生态农业示范园兰草园内 | 芹菜 | / | / | 2023-03-11 | 毒死蜱,mg/kg║0.10║≤0.05 | 食用农产品 | 2022年4月第一期 | 4月10日 | 岳塘 | 湖南省产商品质量检验研究院 |
合格.xls
标签:
- 环球观天下!徐峥太冤了?深陷传销风波上节目惨遭举报
- 韩国男神李昇基举行世纪婚礼,李顺载:每周亲热5次
- 全球头条:周慧敏提离婚!倪震34年出轨8次,女方忍无可忍,要让他净身出户
- 大S被曝向前夫索赔广告费,网友支招汪小菲,看来大戏还没有结束-世界关注
- 【当前独家】文章带新女友游三亚,当众对准丈母娘发飙,新欢五官酷似姚笛
- 热头条丨岳云鹏摊上事了,被曝有私生子,郭德纲曾经调侃引猜测
- 吴磊“失手拉周雨彤肩带”慌张模样全被拍!反差萌登热度冠军
- 小S家风被名门吐槽,列举十二项恶习,理解张兰汪小菲的担心了
- 快报:陆毅一家四口游动物园花费3000元,贝儿撞脸朴彩英
- 杨丽萍不受孔雀舞不雅风波影响,与帅哥化妆师聚餐