全球看热讯:2023年3月29日纺织大宗商品价格涨跌榜
2023-03-29 20:21:26来源:生意社
(资料图)
据生意社价格监测,2023年3月29日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为皮棉(0.61%)、涤纶短纤(0.22%)、涤纶POY(0.22%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为丙烯腈(-0.49%),生丝(-0.07%)。本日均涨跌幅为0.03%。
商品 | 行业 | 3月28日价格 | 3月29日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15149.00 | 15241.83 | +0.61% | -33.59% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7510.00 | 7526.67 | +0.22% | -4.87% |
涤纶POY | 纺织 | 7548.33 | 7565.00 | +0.22% | -6.48% |
涤纶FDY | 纺织 | 8316.00 | 8326.00 | +0.12% | -3.89% |
干茧 | 纺织 | 143000.00 | 143000.00 | 0.00% | 0.00% |
棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.80% |
棉纱32S | 纺织 | 24725.00 | 24725.00 | 0.00% | -19.11% |
PTA | 纺织 | 6294.91 | 6294.91 | 0.00% | +2.90% |
涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.81% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13320.00 | 13320.00 | 0.00% | -0.89% |
氨纶 | 纺织 | 38125.00 | 38125.00 | 0.00% | -32.52% |
人棉纱 | 纺织 | 17666.67 | 17666.67 | 0.00% | -4.33% |
涤纶DTY | 纺织 | 9008.50 | 9008.50 | 0.00% | -7.19% |
涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -18.49% |
锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -8.95% |
锦纶FDY | 纺织 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -9.17% |
锦纶POY | 纺织 | 15900.00 | 15900.00 | 0.00% | -8.75% |
生丝 | 纺织 | 444000.00 | 443700.00 | -0.07% | +2.00% |
丙烯腈 | 纺织 | 10275.00 | 10225.00 | -0.49% | -13.35% |
标签: