世界热推荐:朗科科技(300042)龙虎榜数据(03-29)
2023-03-29 16:39:32来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,朗科科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。朗科科技当日收报25.80元,涨跌幅17.54%,换手率13.60%,成交额5.82亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1996.59 | 186.04 | 1810.55 |
2 | 机构专用 | 1197.27 | 1681.92 | -484.66 |
3 | 机构专用 | 1016.67 | 84.7 | 931.97 |
4 | 机构专用 | 973.7 | 268.1 | 705.6 |
5 | 中国中金财富证券广州分公司 | 715.63 | 10.1 | 705.53 |
合计 | - | 5899.86 | 2230.86 | 3668.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1197.27 | 1681.92 | -484.66 |
2 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 115.84 | 1432.12 | -1316.28 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 492.55 | 1206.96 | -714.41 |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1.26 | 1108.71 | -1107.45 |
5 | 招商证券深圳龙岗龙岗大道营业部 | 10.36 | 778.22 | -767.86 |
合计 | - | 1817.28 | 6207.93 | -4390.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: